05 Lis Lze ušetřit na provizi?
Slyším, a hlavně čtu různé názory na to, jestli řešit prodej bytu bez realitky nebo si najmout profesionálního makléře v Ostravě. Dal jsem si tu práci a dal jsem dohromady tabulku kde mi vyšly zajímavá čísla. Pokud tuto tabulku chcete v excelu, tak mi napište, pošlu Vám ji.
Co byste měli vzít na zřetel než se pustíte do tabulky:
– vycházel jsem z toho co dokonale znám. Proto nemusím mít objektivní pohled na věc,
– zkusil jsem se na to podívat optikou běžného člověka,
– neuvažoval jsem čisté bláznovství. Advokáta potřebujete. Bez diskuze,
– uvažoval jsem kompromisy mezi cenou a kvalitou, ne absolutní špičku,
– uvažoval jsem, že prodáváte byt, kde bydlíte, aktivně žijete a nikam nedojíždíte,
– uvažoval jsem, že máte doma čisto a na prohlídkách Vás nebudou rušit děti,
– počítám, že uspějete a nebudou vydané prostředky zbytečné,
– počítám se dvěma měsíci nabízení, dle statistik budete potřebovat spíš tři,
– počítám s 20 prohlídkami,
– neuvažoval jsem hodnotu toho co dokážete, za čas strávený prodejem,
– neřešil jsem čas strávený vyhledáváním postupů jak něco vytvořit, nebo koho oslovit. Vyjma advokáta.
Každá věc se dá udělat blbě, průměrně, skvěle nebo úžasnoskvěle jak říká Burák v oblíbené pohádce mých pinďat. Proto máte na srovnání čtyři varianty. Všechny počítají výhradně s tím, že prodáváte sami a zahrnují váš čas.
Zvažte, že:
– hnusná a odfláknutá věc netáhne. A je jedno, jestli jde o inzerát bytu, nebo třeba tetování,
– pseudo úsporu může citelně převýšit ztráta na dosažené kupní ceně.
Jestli si chcete být stoprocentně jistí, pak do si uvědomte, že:
– děkovat nikomu,nemusíte, ale karmu Vám to vystřelí do vesmíru,
– zkušenost se nedá koupit, ale dá se zaplatit zkušenému člověku,
– po vlastní ose zaplatíte hned, makléři až za výsledek,
– zájemci vůbec neřeší, že je víkend, dovolená, nebo nedělní oběd.
Co mohu udělat sám (hod) | ||||
mini | basic | opti | pohoda | |
Stanovení objektivní tržní ceny | 2 | 2 | 3 | 0 |
Sestavení marketingového plánu | 0 | 1 | 2 | 0 |
Úklid nemovitosti | 0 | 2 | 2 | 2 |
Homestaging | 0 | 2 | 5 | 0 |
Focení | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
Postproces | 0 | 1 | 3 | 0 |
Videeo natáčení | 0 | 1 | 2 | 0 |
Postproces | 0 | 2 | 5 | 0 |
Zaměření půdorysu | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zpracování půdorysu | 0 | 1 | 3 | 0 |
Text | 1 | 1 | 1 | 0 |
Komunikace SVJ, družstvo | 0 | 1 | 2 | 2 |
Příprava podkladů pro zájemce | 2 | 2 | 2 | 0 |
Příprava podkladů na prohlídky | 0 | 1 | 2 | 0 |
zveřejnění | 1 | 1 | 1 | 1 |
instalace plachty a následná demontáž | 0 | 1 | 1 | 1 |
správa inzerce, topování, čas na vyhodnocení | 0 | 0 | 2 | 2 |
úklid před prohlídkou | 20 | 20 | 20 | 20 |
telefonáty s RK | 5 | 5 | 5 | 5 |
odpovědi na maily | 6 | 6 | 6 | 6 |
prohlídky | 20 | 20 | 20 | 20 |
komunikace se zájemci z prohlídek | 6 | 6 | 6 | 6 |
výběr advokáta | 2 | 2 | 2 | 2 |
pečlivé čtení smluv | 2 | 2 | 2 | 2 |
komunikace s kupujícím | 4 | 4 | 4 | 4 |
popis smluv (rezervační, kupní, zástavní) | 3 | 3 | 3 | 3 |
příprava předávacího protokolu | 1 | 1 | 1 | 1 |
předání | 2 | 2 | 2 | 2 |
78,5 | 92,5 | 109,5 | 80 |
Činnosti, které musím zaplatit (Kč) | ||||
Cena tisku materiálů | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
LV | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
3D scan | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
bezrealitky | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
sreality | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč |
idnes | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
plachta | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
reklama na sockách | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
rezervační smlouva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
kupní smlouva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
úschova | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
drobné poděkování | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
12 800 Kč | 13 600 Kč | 20 800 Kč | 20 800 Kč |
u varianty pohoda navíc | ||||
Stanovení objektivní tržní ceny | 1 000 Kč | |||
Homestaging | 2 500 Kč | |||
Focení | 2 000 Kč | |||
Zpracování půdorysu | 750 Kč | |||
Text | 500 Kč | |||
Videeo natáčení | 5 000 Kč | |||
11750 |
O jakých penězích se tedy bavíme? | ||||
mini | basic | opti | pohoda | |
Zůstatek uvažované provize odečtení nezbytných plateb | 37 200 Kč | 36 400 Kč | 29 200 Kč | 17 450 Kč |
Přepočet na časové dotace na peníze | 474 Kč | 394 Kč | 267 Kč | 218 Kč |
Pokud jste došli až sem a koukli na čísla, věřím, že se můžete objektivně zamyslet nad tím, jestli pro Vás spolupráce s makléřem má hodnotu nebo ne.